2015

×

Error message

  • Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).

Totalställningen

Säsong: 2015
Klass: Herr
Title Klubb # Starter Poäng Poäng per start
Ulrik Röijezon Piteå SFK 10 58p 5,8
Roger Håkansson SFK Fenan 15 58p 3,9
Magnus Hedman Piteå SFK 9 56p 6,2
Bernt Johansson Piteå SFK 13 54p 4,2
Mattias Rosell SFK Fenan 12 46p 3,8
Tellis Katsogiannos Westcoast FCC 8 46p 5,8
Joakim Karlsson SFK Fenan 11 42p 3,8
Lasse Karlsson Danmark 11 35p 3,2
Loa Andersson Westcoast FCC 10 23p 2,3
Lee Cummings UK 6 16p 2,7
Esa Raudasvirta Piteå SFK 5 8p 1,6
Kalle Gustafsson Westcoast FCC 10 7p 0,7
Henrik Österberg IS Linné 2 6p 3,0
Stefan Siikavaara Piteå SFK 3 5p 1,7
L-O Landen Piteå SFK 6 5p 0,8
Gustav Kransberg IS Linné 1 4p 4,0
Henrik Utterström Piteå SFK 5 4p 0,8
Johnny Mousten FF Trelleborg 6 4p 0,7
Andreas Larsson Westcoast FCC 5 2p 0,4
Jerome Saunders Westcoast FCC 1 2p 2,0
Stefan Ågren Piteå SFK 3 2p 0,7
Nicolas Mousten FF Trelleborg 6 1p 0,2
Bo Häll Piteå SFK 3 1p 0,3
Tomas Hedman Piteå SFK 3 0p 0,0
Joakim Tuovinen Westcoast FCC 1 0p 0,0
Göran Dahlman Westcoast FCC 1 0p 0,0
Christoffer Häggbom Piteå SFK 2 0p 0,0
Ronny Landin Piteå SFK 1 0p 0,0
Klass: Dam
Title Klubb # Starter Poäng Poäng per start
Anna-Karin Wiklund Piteå SFK 12 96p 8,0
Emilie Björkman Piteå SFK 3 18p 6,0