Klubb:
Roger Håkansson
×
Error message
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Spelarresultat Trout Accuracy
Position | Tävling | Säsong | Kval poäng | Kval tid | Final poäng | Final tid |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ryd Open | 2014 | 39 | 3:20 | 30 | 3:32 |
3 | Svenska Mästerskapen | 2014 | 40 | 3:16 | 50 | 3:03 |
4 | Svenska Mästerskapen | 2012 | 34 | 3:43 | 38 | 3:31 |
4 | Ryd Open | 2015 | 28 | 4:24 | 0 | |
6 | Ryd Open | 2013 | 26 | 3:19 | 25 | 3:36 |
7 | Piteå Open | 2014 | 29 | 4:06 | ||
7 | Piteå Open | 2013 | 34 | 3:23 | ||
7 | Svenska Mästerskapen | 2013 | 42 | 3:31 | 0 | |
9 | Piteå Open | 2015 | 24 | 3:16 | 0 | |
11 | Ryd Open | 2012 | 20 | 3:08 | 0 |
Spelarresultat Överhands och 16/18 Spey
Position | Tävling | Säsong | Kval 1st | Kval 2nd | Final 1st | Final 2nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westcoast Flycasting Challange | 2015 | 57,0m | 52,8m | 64,7m | 59,8m |
6 | Ryd Open | 2015 | 54,8m | 48,1m | 48,0m | 47,7m |
7 | Westcoast Flycasting Challange | 2014 | 60,6m | 60,1m | 0,0m | 0,0m |
7 | Piteå Open | 2013 | 40,9m | 38,6m | 0,0m | 0,0m |
7 | Piteå Open | 2014 | 51,4m | 50,2m | 0,0m | 0,0m |
8 | Westcoast Flycasting Challange | 2012 | 39,4m | 38,4m | 0,0m | 0,0m |
8 | Ryd Open | 2013 | 45,9m | 44,3m | 0,0m | 0,0m |
8 | Ryd Open | 2014 | 45,6m | 45,3m | 0,0m | 0,0m |
8 | Piteå Open | 2015 | 49,6m | 47,3m | 0,0m | 0,0m |
8 | Svenska Mästerskapen | 2013 | 54,3m | 52,4m | 0,0m | 0,0m |
9 | Ryd Open | 2012 | 51,0m | 51,0m | 0,0m | 0,0m |
10 | Svenska Mästerskapen | 2012 | 47,5m | 44,6m | 0,0m | 0,0m |
10 | Westcoast Flycasting Challange | 2013 | 49,7m | 47,0m | 0,0m | 0,0m |
10 | Svenska Mästerskapen | 2014 | 52,1m | 51,4m | 0,0m | 0,0m |
Position | Tävling | Säsong | Kval 1st | Kval 2nd | Final 1st | Final 2nd |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Westcoast Flycasting Challange | 2015 | 57,5m | 56,5m | 0,0m | 0,0m |
2 | Ryd Open | 2015 | 56,0m | 54,5m | 55,0m | 54,5m |
2 | Piteå Open | 2013 | 49,0m | 49,0m | 52,0m | 52,0m |
2 | Piteå Open | 2015 | 59,0m | 57,0m | 55,5m | 53,0m |
2 | Svenska Mästerskapen | 2014 | 52,5m | 37,0m | 51,0m | 50,0m |
2 | Svenska Mästerskapen | 2013 | 53,0m | 51,0m | 54,0m | 52,0m |
3 | Piteå Open | 2014 | 50,0m | 50,0m | 52,0m | 49,0m |
4 | Ryd Open | 2013 | 49,0m | 48,0m | 0,0m | 0,0m |
4 | Ryd Open | 2014 | 53,5m | 49,0m | 50,0m | 50,0m |
Position | Tävling | Säsong | Kval 1st | Kval 2nd | Final 1st | Final 2nd |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Westcoast Flycasting Challange | 2014 | 40,6m | 39,5m | 42,8m | 41,1m |
3 | Ryd Open | 2015 | 35,7m | 34,5m | 37,7m | 37,0m |
3 | Piteå Open | 2015 | 38,0m | 36,8m | 37,0m | 36,1m |
3 | Ryd Open | 2012 | 37,0m | 35,1m | 37,6m | 32,2m |
4 | Piteå Open | 2014 | 39,7m | 37,5m | 37,5m | 36,4m |
5 | Ryd Open | 2014 | 33,5m | 32,2m | 33,5m | 33,2m |
5 | Svenska Mästerskapen | 2014 | 37,7m | 35,6m | 36,2m | 35,2m |
6 | Westcoast Flycasting Challange | 2012 | 35,5m | 35,2m | 30,2m | 30,0m |
7 | Westcoast Flycasting Challange | 2015 | 35,0m | 34,9m | 0,0m | 0,0m |
7 | Ryd Open | 2013 | 29,4m | 29,2m | 0,0m | 0,0m |
7 | Svenska Mästerskapen | 2012 | 33,4m | 32,6m | 0,0m | 0,0m |
7 | Piteå Open | 2013 | 32,7m | 32,4m | 0,0m | 0,0m |
8 | Svenska Mästerskapen | 2013 | 38,8m | 36,2m | 33,5m | 33,2m |
10 | Westcoast Flycasting Challange | 2013 | 37,8m | 37,5m | 0,0m | 0,0m |
Position | Tävling | Säsong | Kval 1st | Kval 2nd | Final 1st | Final 2nd |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Westcoast Flycasting Challange | 2012 | 38,0m | 37,3m | 0,0m | 0,0m |
7 | Westcoast Flycasting Challange | 2015 | 42,5m | 38,9m | 0,0m | 0,0m |
12 | Svenska Mästerskapen | 2012 | 33,9m | 33,4m | 0,0m | 0,0m |
12 | Svenska Mästerskapen | 2014 | 39,6m | 39,1m | 0,0m | 0,0m |
Spelarresultat 15 Spey
Position | Tävling | Kval vänster | Kval Höger | Kval 2nd summa | Kval summa | Final Vänster | Final Höger | Final 2nd Summa | Final Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westcoast Flycasting Challange | 43,0m | 47,0m | 82,5m | 90,0m | 45,0m | 50,5m | 90,0m | 95,5m |
1 | Ryd Open | 44,5m | 47,5m | 0,0m | 92,0m | 45,0m | 48,5m | 0,0m | 93,5m |
2 | Ryd Open | 39,0m | 49,0m | 0,0m | 88,0m | 44,5m | 44,5m | 0,0m | 89,0m |
2 | Piteå Open | 4,0m | 43,0m | 79,0m | 84,0m | 41,5m | 45,0m | 85,0m | 86,5m |
2 | Piteå Open | 47,0m | 43,0m | 85,0m | 90,0m | 44,0m | 39,0m | 0,0m | 83,0m |
3 | Piteå Open | 48,0m | 45,0m | 86,0m | 93,0m | 47,0m | 46,5m | 0,0m | 93,5m |
4 | Westcoast Flycasting Challange | 43,5m | 46,0m | 87,5m | 89,5m | 39,0m | 40,5m | 78,5m | 79,5m |
4 | Svenska Mästerskapen | 41,0m | 41,0m | 0,0m | 82,0m | 0,0m | 38,5m | 30,5m | 79,0m |
4 | Ryd Open | 40,5m | 43,5m | 78,5m | 84,0m | 43,0m | 42,5m | 0,0m | 85,5m |
4 | Westcoast Flycasting Challange | 44,0m | 49,0m | 0,0m | 93,0m | 43,5m | 48,0m | 0,0m | 92,5m |
6 | Svenska Mästerskapen | 43,0m | 46,0m | 84,0m | 89,0m | 20,0m | 43,0m | 50,0m | 63,0m |
6 | Ryd Open | 35,5m | 40,0m | 73,5m | 75,5m | 35,0m | 39,5m | 0,0m | 74,5m |
6 | Westcoast Flycasting Challange | 45,5m | 44,0m | 0,0m | 89,5m | 42,0m | 43,0m | 0,0m | 85,0m |
Grafer
Graferna här nedan visar utvecklingen av det bästa resultatet per gren över tid, oberoende av om det kom i kval eller final.