2012

×

Error message

  • Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 24 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: responsive in include() (line 54 of /var/www/clients/client29/web42/web/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).

Totalställningen

Säsong: 2012
Klass: Herr
Title Klubb # Starter Poäng Poäng per start
Magnus Hedman Piteå SFK 11 48p 4,4
Ulrik Röijezon Piteå SFK 9 37p 4,1
Tellis Katsogiannos Westcoast FCC 11 30p 2,7
Bernt Johansson Piteå SFK 6 21p 3,5
Jonas Meyer Westcoast FCC 7 19p 2,7
Joakim Tuovinen Westcoast FCC 12 18p 1,5
Lars-Eric Ericsson Viggbyholms IK 4 17p 4,3
Ola Spång Westcoast FCC 3 16p 5,3
Fredrik Hedman Piteå SFK 4 16p 4,0
Niklas Eriksson Westcoast FCC 11 13p 1,2
Ronny Landin Piteå SFK 3 12p 4,0
Roger Håkansson SFK Fenan 12 10p 0,8
Magnus Uhr SFK Fenan 4 10p 2,5
Lasse Karlsson Danmark 5 9p 1,8
Joakim Karlsson SFK Fenan 8 9p 1,1
Peter Hammaström SFK Fenan 4 6p 1,5
Øystein Hveding Norge 1 6p 6,0
Christian Bengtsson SFK Fenan 5 5p 1,0
Henrik Österberg IS Linné 4 4p 1,0
Seppo Kumpula SFK Fenan 7 2p 0,3
Johan Olsson Westcoast FCC 5 2p 0,4
Tomas Luomenperä SFK Fenan 3 1p 0,3
Magnus Toth FF Trelleborg 4 1p 0,3
Christer Appelgren FF Trelleborg 3 0p 0,0
Christoffer Häggbom Piteå SFK 2 0p 0,0
Alexander Larsson Westcoast FCC 1 0p 0,0
Bo Häll Piteå SFK 4 0p 0,0
Magnus Hammarström Piteå SFK 5 0p 0,0
Tomas Hedman Piteå SFK 3 0p 0,0
Klass: Dam
Title Klubb # Starter Poäng Poäng per start
Anna Hedman Piteå SFK 8 62p 7,8
Anna-Karin Wiklund Piteå SFK 4 26p 6,5
Carolin Berell Westcoast FCC 3 11p 3,7
Sara Berggren Piteå SFK 4 10p 2,5